IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE
CIG:Z88192D710Struttura proponente:Comune di Arpino82000270601Oggetto del bando:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTUREProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 962.
| CIG: | Z88192D710 |
| Struttura proponente: | Comune di Arpino 82000270601 |
| Oggetto del bando: | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 962.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/09/2022 |
| Data di ultimazione: | 01/09/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 962.00 |
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Italiana Petroli S.P.A. | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Italiana Petroli S.P.A. | - IT |
Ultimo aggiornamento
19 Gennaio 2023, 10:33
Comune di Arpino