| Trimestre | Oggetto | Allegato | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|
| II TRIMESTRE | Pagamenti II trimestre | Scarica | 23/07/2025 12:37 |
| I TRIMESTRE | Pagamenti I trimestre | 22/04/2025 16:11 | |
| IV TRIMESTRE | Pagamenti IV Trimestre | 30/01/2025 13:47 | |
| III TRIMESTRE | Pagamenti III Trimestre | 29/10/2024 16:32 | |
| II TRIMESTRE | Pagamenti II trimestre | 16/07/2024 14:57 | |
| I TRIMESTRE | Pagamenti I trimestre | 12/04/2024 12:32 | |
| IV TRIMESTRE | Pagamenti IV trimestre anno 2023 | 31/01/2024 10:34 | |
| III TRIMESTRE | Pagamenti relativi al III° trimestre anno 2023 | 16/10/2023 09:11 | |
| II TRIMESTRE | Pagamenti II trimestre | 28/07/2023 12:52 | |
| I TRIMESTRE | Pagamenti relativi al 1° trimestre 2023 | 24/04/2023 12:59 | |
| IV TRIMESTRE | Pagamenti relativi al IV trimestre 2022 | 31/01/2023 16:31 | |
| III TRIMESTRE | Pagamenti relativi al III trimestre 2022 | 17/11/2022 10:55 | |
| II TRIMESTRE | Pagamenti relativi al II trimestre 2022 | 28/07/2022 13:46 | |
| I TRIMESTRE | Pagamenti relativi al 1° trimestre 2022 | 28/04/2022 13:32 | |
| IV TRIMESTRE | Dati sui Pagamenti IV Trimestre | 27/01/2022 09:29 | |
| III TRIMESTRE | Dati sui Pagamenti III Trimestre | 11/10/2021 09:28 | |
| II TRIMESTRE | Dati sui Pagamenti II° Trimestre | 14/07/2021 12:39 | |
| I TRIMESTRE | Dati sui pagamenti | 20/04/2021 11:40 | |
| IV TRIMESTRE | Pagamenti relativi al IV° Trimestre | 26/01/2021 09:59 | |
| III TRIMESTRE | Pagamenti relativi al III° Trimestre | 08/10/2020 13:20 | |
| II TRIMESTRE | Pagamenti relativi al II° Trimestre | 30/07/2020 10:03 | |
| I TRIMESTRE | Pagamenti relativi al I° Trimestre | 23/06/2020 13:25 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?